Ligin 18. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Fmv Işık-Uşak Üniversitesi: 62-68
Vestel-İzmir Büyükşehir Belediyesi: 117-74
İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Pertevniyal: 71-59
Genç Telekom-Final Gençlik: 77-68
Genç Banvitliler-Ormanspor: 62-54
Darüşşafaka-Adanaspor: 60-62
Tenis Eskrim Dağcılık-Gelişim Koleji: 60-53
Hacettepe Üniversitesi-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 63-59
İTÜ-Kepez Belediyesi: 73-74
Selçuk Üniversitesi-Başakşehir: 85-74
Akhisar Belediye-TED Ankara Kolejliler: 51-69
Beykoz-İstanbul Spor: 67-75
-PUAN DURUMU-
-(A) GRUBU-
TAKIMLAR O G M A Y P
1.Genç Banvitliler 18 15 3 1310 1130 33
2.Vestel 18 14 4 1456 1310 32
3.Genç Telekom 18 12 6 1286 1196 30
4.Uşak Üniversitesi 18 12 6 1343 1258 30
5.Ormanspor 18 12 6 1243 1206 30
6.Pertevniyal 18 9 9 1260 1256 27
7.Final Gençlik 18 8 10 1316 1343 26
8.Darüşşafaka 18 8 10 1163 1200 26
9.İstanbul Büyükşehir Belediyesi 18 8 10 1107 1163 26
10.Adanaspor 18 6 12 1162 1260 24
11.FMV Işık 18 3 15 1139 1261 21
12.İzmir Büyükşehir Belediyesi 18 1 17 1232 1434 19
-(B) GRUBU-
TAKIMLAR O G M A Y P
1.Optimum TED Ankara Kolejliler 18 17 1 1476 1175 35
2.Kepez Belediyesi 18 14 4 1397 1267 32
3.Hacettepe Üniversitesi 18 13 5 1346 1190 31
4.Selçuk Üniversitesi 18 10 8 1446 1375 28
5.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 18 10 8 1324 1244 28
6.İstanbulspor 18 10 8 1362 1354 28
7.Gelişim Koleji 18 9 9 1348 1314 27
8.Akhisar Belediyesi 18 7 11 1284 1326 25
9.Tenis Eskrim Dağcılık 18 7 11 1309 1383 25
10.Başakşehir 18 5 13 1246 1374 23
11.İTÜ 18 3 15 1331 1462 21
12.Beykoz 18 3 15 1128 1533 21
