İNTERNET SPOR
Puan Durumu
Son güncelleme: 25.10.2026 12:08
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A/Y: Atılan/Yenen · AV: Averaj · P: Puan. Bu tablo test için eklenen demo senaryosudur.