1. ve 2. Grup'ta son puan durumu şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------
1. BAYRAMPAŞA 30 13 11 6 48 25 23 50
2. BURSA NİLÜFERSPOR 30 15 5 10 33 25 8 50
3. HATAYSPOR 30 14 7 9 42 22 20 49
4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 30 13 10 7 41 24 17 49
5. ÜNYESPOR 30 14 7 9 34 26 8 49
6. TEPECİKSPOR 30 14 7 9 41 35 6 49
7. LÜLEBURGAZSPOR 30 14 5 11 27 26 1 47
8. İNEGÖLSPOR 30 12 10 8 36 27 9 46
9. MENEMEN BELEDİYESPOR 30 12 8 10 36 33 3 44
10. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 30 10 13 7 35 28 7 43
11. ARSİNSPOR 30 11 9 10 31 28 3 42
12. İSTANBULSPOR 30 10 9 11 27 27 0 39
13. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 30 10 7 13 24 31 -7 37
14. TEKİROVA BELEDİYESPOR 30 10 7 13 27 36 -9 37
15. ANKARA DEMİRSPOR 30 8 12 10 31 31 0 36
16. KIRŞEHİRSPOR 30 8 8 14 35 37 -2 32
17. 72BATMAN SPOR 30 7 6 17 19 44 -25 27
18. MALATYASPOR 30 1 7 22 11 73 -62 10
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------------
1. KIRKLARELİSPOR 30 20 7 3 56 21 35 67
2. AFYONKARAHİSARSPOR 30 19 6 5 50 15 35 63
3. GÜMÜŞHANESPOR 30 17 7 6 37 16 21 58
4. ORHANGAZİSPOR 30 15 11 4 46 22 24 56
5. ALTINORDU 30 16 7 7 52 26 26 55
6. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 30 15 9 6 40 25 15 54
7. OYAK RENAULTSPOR 30 14 10 6 44 19 25 52
8. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 30 14 7 9 45 31 14 49
9. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 30 13 9 8 49 31 18 48
10. YENİ İSKENDERUNSPOR 30 12 11 7 35 22 13 47
11. BATMAN PETROLSPOR 30 8 11 11 32 37 -5 35
12. YALISPOR 30 10 4 16 27 36 -9 34
13. KAHRAMANMARAŞSPOR 30 8 9 13 32 36 -4 33
14. KEÇİÖREN SPORTİF 30 8 6 16 41 49 -8 30
15. YİMPAŞ YOZGATSPOR 30 7 6 17 23 44 -21 27
16. BEYKOZSPOR 1908 30 7 2 21 31 74 -43 23
17. ISPARTASPOR 30 4 4 22 20 66 -46 16
18. ERZURUMSPOR 30 0 0 30 0 90 -90 -3
