1. Grup'ta İnegölspor, 3. Grup'ta ise Gaziosmanpaşa lider durumda bulunurken, puan durumları şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 5 3 2 0 7 2 5 11
2. ÜNYESPOR 5 3 2 0 6 3 3 11
3. ANKARA DEMİRSPOR 5 3 1 1 9 7 2 10
4. LÜLEBURGAZSPOR 5 3 1 1 4 2 2 10
5. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 5 3 0 2 5 3 2 9
6. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 5 2 2 1 7 3 4 8
7. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 5 2 2 1 5 4 1 8
8. TEPECİKSPOR A.Ş. 5 2 1 2 7 6 1 7
9. ARSİNSPOR 5 2 1 2 4 4 0 7
10. BAYRAMPAŞA 5 2 1 2 5 6 -1 7
11. İSTANBULSPOR A.Ş. 5 1 3 1 6 5 1 6
12. HATAYSPOR 5 2 0 3 4 3 1 6
13. TEKİROVA BELEDİYESPOR 5 2 0 3 4 8 -4 6
14. MENEMEN BELEDİYE SPOR 5 0 4 1 4 5 -1 4
15. KIRŞEHİRSPOR 5 0 3 2 5 7 -2 3
16. 72BATMAN SPOR 5 0 3 2 2 6 -4 3
17. MALATYASPOR 5 0 2 3 3 7 -4 2
18. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 5 0 2 3 4 10 -6 2
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------------
1. GAZİOSMANPAŞA 5 4 1 0 10 4 6 13
2. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 5 4 0 1 9 7 2 12
3. BEYLERBEYİ A.Ş. 5 3 2 0 5 2 3 11
4. GÖLCÜKSPOR 5 3 1 1 8 2 6 10
5. SİİRTSPOR 5 2 3 0 8 3 5 9
6. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 5 3 0 2 3 5 -2 9
7. KASTAMONUSPOR 5 2 2 1 9 5 4 8
8. KEÇİÖRENGÜCÜ 5 2 1 2 8 6 2 7
9. KIRIKHANSPOR 5 2 1 2 6 4 2 7
10. TORBALISPOR 5 2 1 2 4 2 2 7
11. DENİZLİ BELEDİYESPOR 5 2 1 2 8 7 1 7
12. KARSSPOR 5 1 3 1 10 8 2 6
13. MKE KIRIKKALESPOR 5 1 3 1 8 7 1 6
14. ARAKLISPOR 5 1 2 2 4 5 -1 5
15. PAZARSPOR 5 0 3 2 6 10 -4 3
16. YALOVASPOR 5 0 1 4 3 10 -7 1
17. KEPEZ BELEDİYESPOR 5 0 1 4 1 9 -8 1
18. ZEYTİNBURNUSPOR 5 0 0 5 2 16 -14 0
