E, F, G ve H gruplardaki son durum ve program şöyle:
-E Grubu Puan Tablosu-
Takım O G B M A Y P
-----------------------------------------------------
1- Bayer Leverkusen 5 3 0 2 7 7 9
2- Chelsea 5 2 2 1 10 4 8
3- Valencia 5 2 2 1 12 4 8
4- Genk 5 0 2 3 1 15 2
-----------------------------------------------------
Program: Chelsea - Valencia
Racing Genk - Bayer Leverkusen
-F Grubu Puan Tablosu-
Takım O G B M A Y P
----------------------------------------------------
1- Arsenal 5 3 2 0 6 3 11
2- Marsilya 5 2 1 2 4 2 7
3- Olimpiakos 5 2 0 3 5 5 6
4- B. Dortmund 5 1 1 3 4 9 4
-----------------------------------------------------
Program: Olimpiakos - Arsenal
Borussia Dortmund - Marsilya
-G Grubu Puan Tablosu-
Takım O G B M A Y P
----------------------------------------------------
1- APOEL 5 2 3 0 6 4 9
2- Zenit 5 2 2 1 7 5 8
3- Porto 5 2 1 2 7 7 7
4- Shakhtar Donetsk 5 0 2 3 4 8 2
----------------------------------------------------
Program: Porto - Zenit
APOEL - Shakhtar Donetsk
-H Grubu Puan Tablosu-
Takım O G B M A Y P
----------------------------------------------------
1- Barcelona 5 4 1 0 16 4 13
2- Milan 5 2 2 1 9 6 8
3- Viktoria Plzen 5 1 1 3 2 9 4
4- BATE Borisov 5 0 2 3 2 10 2
----------------------------------------------------
Program: Barcelona - BATE Borisov
Viktoria Plzen - Milan