TFF 2. Lig 1. ve 3. Gruplar'da 6. hafta maçları tamamlanırken, 2. ve 4. Gruplar'da hafta akşam yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.
1. ve 3. Gruplar'da puan durumları şöyle:
1. GRUP
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.TÜRK TELEKOMSPOR 6 5 1 0 11 5 6 16
2.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 6 3 1 2 9 6 3 10
3.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 6 2 3 1 9 6 3 9
4.BOZÜYÜKSPOR 6 3 0 3 8 12 -4 9
5.GEBZESPOR 5 2 2 1 7 5 2 8
6.BEYKOZSPOR 1908 5 2 2 1 6 5 1 8
7.PENDİKSPOR 5 2 1 2 6 4 2 7
8.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 6 1 2 3 3 4 -1 5
9.ZEYTİNBURNUSPOR 5 1 1 3 6 10 -4 4
10.YALOVASPOR 5 1 1 3 6 10 -4 4
11.SAKARYASPOR 5 0 2 3 2 6 -4 2
3. GRUP
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.TOKATSPOR 6 5 0 1 11 3 8 15
2.BUGSAŞ SPOR 6 4 1 1 16 5 11 13
3.ETİMESGUT ŞEKERSPOR 6 3 3 0 9 2 7 12
4.ÇORUMSPOR 6 3 2 1 6 6 0 11
5.KARSSPOR 6 3 1 2 14 5 9 10
6.TRABZON KARADENİZSPOR 6 3 1 2 10 9 1 10
7.A.SEBATSPOR 6 2 2 2 9 10 -1 8
8.OFSPOR 6 2 1 3 10 17 -7 7
9.ÇANKIRI BLD.SPOR 6 1 2 3 6 8 -2 5
10.PURSAKLARSPOR 6 1 2 3 6 9 -3 5
11.ERZURUMSPOR 5 0 1 4 2 15 -13 1
12.KIRŞEHİRSPOR 5 0 0 5 1 11 -10 0
TFF 2. Lig'de gruplarda görünüm
TFF 2. Lig 1. ve 3. Gruplar'da 6. hafta maçları tamamlanırken, gruplarda görünüm şöyle
